<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piratenstatistiken &#187; Emnid</title>
	<atom:link href="http://www.piratenstatistiken.de/tag/emnid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piratenstatistiken.de</link>
	<description>Zahlen und Fakten über die Piratenpartei</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 21:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forsa: Sonstige behaupten historischen Wert</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/forsa-sonstige-behaupten-historischen-wert/</link>
		<comments>http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/forsa-sonstige-behaupten-historischen-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piratenstatistiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Emnid]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><span style="font-size:40px;margin-right:11px">7%</span><td>Erst letzte Woche berichteten wir: <a href="http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/forsa-und-allensbach-sonstige-auf-historischem-hoch">Forsa und Allensbach: Sonstige auf historischem Hoch</a>. Die neueste Sonntagsfrage von Forsa bestätigt nun, dass es sich hiermit nicht um einen einmaligen Ausreißer gehandelt hat - die 7% wurden <b>diese Woche erneut erreicht</b> [...]</table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/media/Sonntagsfrage-Forsa-2.jpg" target="_new"><img align=left src="/media/Sonntagsfrage-Forsa-2.jpg" alt="Sonntagsfrage Forsa" title="Sonntagsfrage Forsa - zum vergrößern klicken" width="227"  class="alignnone size-full wp-image-241" style="margin-right:10px"/></a>Erst letzte Woche berichteten wir: <a href="http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/forsa-und-allensbach-sonstige-auf-historischem-hoch">Forsa und Allensbach: Sonstige auf historischem Hoch</a>. Die neueste Sonntagsumfrage von Forsa bestätigt nun, dass es sich hiermit nicht um einen einmaligen Ausreißer gehandelt hat &#8211; die 7% wurden <b>diese Woche erneut erreicht</b>. Dabei ist besonders erfreulich, dass Forsa diese Zahlen vertritt, da Forsa als <b>einziges Wahlforschungsinstitut</b> den Anteil der Sonstigen zur Bundestagswahl 2009 <b>richtig vorhersagte</b>.<br clear=all><a href="/media/Emnid.jpg" target="_new"><img align=left src="/media/Emnid.jpg" alt="Emnid - zum vergrößern klicken" title="Emnid - zum vergrößern klicken" width="227" class="alignnone size-full wp-image-515" style="margin-right:10px"/></a>Auch <b>Emnid</b> hat gestern neue Zahlen bereitgestellt; mit einem Plus von einem Prozent im Vergleich zur Vorwoche prognostizieren diese zwar nur 6%; einen höheren Wert gab es aber auch da nicht mehr seit über 5 Jahren. Emnid verbreitet dazu traditionell geringere Zahlen; zur Bundestagswahl lagen sie 2% unter dem realen Wert.</p>
<p>Hoffentlich werden sich die Institute bald dazu entscheiden, die Piratenpartei gesondert aufzuschlüsseln.<br clear=all></p>
<p><b>Datenquelle:</b><a href="http://www.wahlrecht.de/umfragen/">http://www.wahlrecht.de/umfragen/</a></p>
<hr />
<p><small>© piratenstatistiken for <a href="http://www.piratenstatistiken.de">Piratenstatistiken</a>, 2009. |
<a href="http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/forsa-sonstige-behaupten-historischen-wert/">Permalink</a> |
<a href="http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/forsa-sonstige-behaupten-historischen-wert/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/forsa-sonstige-behaupten-historischen-wert/&title=Forsa: Sonstige behaupten historischen Wert">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.piratenstatistiken.de/tag/emnid/" rel="tag">Emnid</a>, <a href="http://www.piratenstatistiken.de/tag/forsa/" rel="tag">Forsa</a>, <a href="http://www.piratenstatistiken.de/tag/sonstige/" rel="tag">Sonstige</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/forsa-sonstige-behaupten-historischen-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
