<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Piratenstatistiken</title>
	<link>http://www.piratenstatistiken.de</link>
	<description>Zahlen und Fakten über die Piratenpartei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Termine: Bundesparteitag in Chemnitz</title>
		<description><![CDATA[<img src="/media/Bundesparteitag-Chemnitz.jpg" alt="" title="Bundesparteitag der Piratenpartei in Chemnitz" height=60 align=left style="margin-right:10px">Nachdem beim letzte Bundesparteitag in Bingen mit rund 1000 Teilnehmern nicht alle Programmpunkte abgearbeitet werden konnten, hat sich der Bundesvorstand der Piratenpartei nun für den Austragungsort des zweiten Bundesparteitag entschieden [...]]]></description>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/07/termine-bundesparteitag-in-chemnitz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GMS Politische Stimmung &#8211; Sonstige auf Rekordhöhe von 7,3%</title>
		<description><![CDATA[<img src="/media/gms.jpg" alt="" title="gms" height="75" align=left style="margin-right:10px">Im Mai brechen die Sonstigen bei Allensbach alle Rekorde, im Juni dann bei Emnid - und nun ist es auch bei GMS passiert - ein Institut, das monatlich die Sonntagsfrage stellt, hat in seiner Umfrage zum ersten Mal in seiner 8-Jährigen Geschichte 7,3% für die Sonstigen gemessen. Damit übertreffen Sie deutlich den bisherigen Rekord von 6,4%, welcher am 27.11.2006 festgestellt wurde [...]]]></description>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/07/gms-politische-stimmung-sonstige-auf-rekordhohe-von-73/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter: Chinesische Piraten wachsen am schnellsten</title>
		<description><![CDATA[<img src="/media/China-Piratenpartei.jpg" alt="China-Piratenpartei" height="80" align=left style="margin-right:10px">Dies ist seit langem der ruhigste Monat, was das Wachstum der Piratenparteien auf Twitter angeht. Zwar verbuchen so gut wie alle Piratenparteien einen Zuwachs an Followern, dieser ist aber oft nur einstellig. Ausnahme ist allerdings China: sie überraschen mit einem dreistelligen Wachstum auf Twitter, und schieben sich damit deutlich nach vorne [...]]]></description>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/07/twitter-chinesische-piraten-wachsen-am-schnellsten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Emnid &#8211; Sonstige auf Höchststand</title>
		<description><![CDATA[<img src="/media/EmnidJun2010.jpg" alt="Emnid Entwicklung Sonstige" height="80" align=left style="margin-right:10px">Diese Woche gab es neue Zahlen von Emnid - und die Sonstigen klettern zum ersten Mal seit September 2004 auf 7%. Ein höherer Wert wurde auf Emnid noch nie gemessen. Gleichzeitig fällt die FDP auf ein 5-Jahres-Tief - mit 6% stehen sie auf dem niedrigsten Stand seit dem 4.6.2005  [...]]]></description>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/06/emnid-sonstige-auf-hochststand/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piratenpartei Belgien holt 0,26% in Parlamentswahlen</title>
		<description><![CDATA[<img src="/media/piratenpartei-belgien.jpg" height=80px align=left style="padding-right:10px">In den belgischen nationalen Wahlen dieses Wochenende trat eine neue Partei in der Parteienlandschaft auf: die Belgische Piratenpartei. Sie war zwar nicht der Star des Tages in einem Land, das von Spaltung bedroht ist, bekam aber dennoch 0,26% aller abgegebenen Stimmen in Brüssel-Halle-Vilvoorde, dem Bezirk, in dem sie antraten.]]></description>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/06/piratenpartei-belgien-holt-026-in-parlamentswahlen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piratenpartei Niederlande verpasst Einzug ins Parlament</title>
		<description><![CDATA[<img src="/media/niederlandewahl.jpg" alt="Niederlandee Wahlen Piratenpartei" height=70px align=left style="margin-right:10px">Bei den gestrigen Wahlen zum Niederländischen Parlament hat es für die niederländischen Piraten leider nicht für einen Sitz im Parlament gereicht. Nach Zahlen vom offiziellen Twitteraccount der niederländischen Piraten haben 10413 Menschen für die Piratenpartei gestimmt. [...]]]></description>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/06/piratenpartei-niederlande-verpasst-einzug-ins-parlament/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vorzeichen: Parlamentswahlen in den Niederlanden</title>
		<description><![CDATA[<img src="/media/PPNiederlande.png" alt="" title="PPNiederlande" width="267" height="70" align=left style="margin-right:10px">Morgen wird in den Niederlanden ein neues Parlament gewählt - und die Piratenpartei Niederlande ist mit dabei! Wie die Chancen der Piratenpartei stehen, ist dabei relativ ungewiss. Doch es gibt einige positive Anzeichen [...]]]></description>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/06/parlamentswahlen-in-den-niederlanden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piratenpartei online &#8211; 80 GB Datenumsatz pro Tag</title>
		<description><![CDATA[<img src="/media/PiratenparteiOnlineauslastung.png" alt="Piratenpartei Onlineauslastung" title="" height="80" align=left style="margin-right:10px" />"Die Piratenpartei ist die Partei mit der stärksten Online-Präsenz." Diesen und ähnliche Sätze konnte man in den letzten Monaten immer wieder hören. Nun gibt es einige Zahlen dazu: Den Löwenanteil nimmt die <b>Webdatenbank</b> in Anspruch. In Datenbanken werden z.B. die Inhalte der Nachrichten gespeichert, aber auch Nachrichtenbilder können darin abgelegt sein. 32 GB werden pro Tag über sie ausgeliefert [...]]]></description>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/06/piratenpartei-online-80-gb-datenumsatz-pro-tag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter: Wachstum der internationalen Piraten Mai</title>
		<description><![CDATA[<img src="/media/twitterpirat.png" alt="" title="twitterbird" height="50" align=left style="margin-right:10px"><strong>Twitter ist ein Wachstumsmarkt - alle Piratenaccounts aller internationalen Piratenparteien verbuchten in diesem Monat ein Wachstum - allerdings sind die großen Gewinne diesen Monat anders verteilt.</strong>

Bei den führenden Twitter-Account hat sich in diesem Monat weniger bewegt als im letzten Monat; sowohl Deutschland als auch Großbritannien profitieren nicht mehr vom Wahlbonus. Grandios entwickelt sich aber der <b>Chartstürmer Niederlande</b> letzten Monat erst stießen sie mit 32,5% Wachstum in die Top 10 Piratenparteien auf Twitter - diesen Monat preschen sie mit 58,9% Monatswachstum auf Platz 6 des Rankings vor [...]]]></description>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/06/twitter-wachstum-der-internationalen-piraten-mai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piratenpartei Tschechien bekommt 0,8% in Erstwahl</title>
		<description><![CDATA[<img src="/media/TschechischePiratenpartei.jpg" alt="Tschechische Piratenpartei Logo" height="60" align=left style="margin-right:10px">Am Freitag hat die Piratenpartei Tschechiens an ihren ersten nationalen Wahlen teilgenommen. Nun die Ergebnisse offiziell: mehr als 42.000 Wähler haben für die tschechische Piratenpartei (CPS) gestimmt; 0,8% gehen somit an die tschechische Piratenpartei  [...]]]></description>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/05/piratenpartei-tschechien-bekommt-08-in-erstwahl/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
