Termin:
9. Mai 2010
Listenkandidaten:
| Platz | Name | Wohnort | Beruf |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Kern | Viersen | Rechtsanwalt |
| 2 | Hans Immanuel Herbers | Bad Salzuflen | Pfarrer Dipl.theol. |
| 3 | Dirk Schatz | Hagen | Polizeibeamter |
| 4 | Simone Brand | Bochum | leitende Angestellte |
| 5 | Christian Horchert | Bonn | IT-Sicherheitsberater |
| 6 | John Martin Ungar | Dortmund | |
| 7 | Sylvia Grodde | Düsseldorf | Teamassistentin |
| 8 | Lukas Lamla | Neuss | Berufsfeuerwehrmann |
| 9 | Albert Steffens | Bochum-Wattenscheid | Rechtsanwalt |
| 10 | Hanns-Jörg Rohwedder | Dortmund | Fachinformatiker |
| 11 | Bastian Greshake | Münster | Student |
| 12 | Ulrich Schumacher | Senden | Dipl. ING (FH) Nachrichtentechnik |
| 13 | Stefan Fricke | Köln | Selbständig |
| 14 | Kemal Kaygusuz | Bonn | Dipl. Wirt.-Inform. (FH) |
| 15 | Jan Dörrenhaus | Dortmund | Softwarearchitekt |
| 16 | Tobias Stephan | Wesel | Unternehmer |
| 17 | Ralf Glörfeld | Wuppertal | Dipl.Ing. Elektro- + Nachrichtentechnik |
| 18 | Daniel Düngel | Oberhausen | Versicherungskaufmann |
| 19 | Hans-Peter Weyer | Duisburg | Personal-Coach |
| 20 | Matthias Müller | Neuss | Dipl. Betriebswirt FH |
| 21 | Jan Marten Simons | bei Aachen | Dipl. Physiker |
| 22 | Klaus Hammer | Gelsenkirchen | Selbst. Systemspezialist |
| 23 | Rudolf Lörcks | Wesel | Programmierer |
| 24 | Stefan Bröse | Hamm | Selbständig |
| 25 | Bernhard Smolarz | Bonn | Risiko-Controller |
| 26 | Timm Herbst | Wuppertal | Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau |
| 27 | Michele Marsching | Weeze | Softwareentwickler |
| 28 | Christian Mahlig | Köln | Unternehmer |
| 29 | Kai Schmalenbach | Düsseldorf | Systemadmin |
| 30 | Michael Levedag | Haltern am See | Sales Manager |
Datenquelle: Wiki
Ergebnisse
| Partei | Endergebnis |
| CDU: | 34,6% |
| SPD: | 34,5% |
| Grüne: | 12,1% |
| FDP: | 6,7% |
| Linke: | 5,6% |
| Piraten: | 1,56% |
| Pro NRW: | 1,4% |
| NPD: | 0,7% |
| Tierschutz: | 0,6% |
| Sonstige: | 2,2% |
die Piratenpartei wird die größte nicht im Landtag vertretenen Parteien. Es war ihre erste Landtagswahl in NRW.
Erststimmen Piratenpartei: 70 610 (angetreten in 66 von 128 Wahlkreisen)
Zweitstimmen Piratenpartei: 121 046
Zur Bundestagswahl bekam die Piratenpartei in Nordrheinwestfalen 1,69% aller Stimmen – damit hat sie 0,13 Prozentpunkte eingebüßt.
Die Wahlbeteiligung lag bei historisch niedrigen 58,5%, das entspricht 7 760 546 Zweitstimmen auf 13 267 052 Wahlberechtigte.
Beste Wahlkreise:
| Wahlkreis | Prozent |
| Köln I |
2,00%
|
| Düsseldorf III |
2,01%
|
| Rhein-Kreis Neuss I |
2,06%
|
| Wuppertal II |
2,07%
|
| Bochum I |
2,09%
|
| Bochum II |
2,09%
|
| Bonn II |
2,09%
|
| Lippe II |
2,10%
|
| Bochum III – Herne II |
2,13%
|
| Paderborn II |
2,17%
|
| Herne I |
2,22%
|
| Köln VI |
2,26%
|
| Köln III |
2,33%
|
| Dortmund I |
2,34%
|
| Bonn I |
2,67%
|
| Aachen II |
3,06%
|
| Aachen I |
4,15% |
Wahlkarte:
Datenquellen:
* im.nrw.de (Generell)
* http://www.wahlergebnisse.nrw.de/landtagswahlen/2010/aktuell/dateien/txtdateien/a136lw1000.txt (Speziell)
* http://vis.uell.net/nrw/10/atlas.html?PIRATEN (Wahlkarte)
Siehe auch:
NRW Ergebnisse der BTW 2009


RSS
2,00%







One Trackback
[...] Sachsen 2009Landtagswahl Brandenburg 2009Europawahl 2009Landtagswahl Schleswig-Holstein 2009Landtagswahl NRW 2010StammtischForumRSS-FeedTerminkalenderKontaktFeedback Search Forum RSS Twitter Politiker | [...]