<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Piratenstatistiken</title>
	<atom:link href="http://www.piratenstatistiken.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piratenstatistiken.de</link>
	<description>Zahlen und Fakten über die Piratenpartei</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 06:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Twitter: Wachstum der Piratenpartei von WebsterVICKI26</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/twitter-wachstum-der-piratenpartei/comment-page-1/#comment-28679</link>
		<dc:creator>WebsterVICKI26</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1230#comment-28679</guid>
		<description>Different people in every country receive the &lt;a href=&quot;http://lowest-rate-loans.com/topics/business-loans&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;business loans&lt;/a&gt; in various banks, just because that is simple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Different people in every country receive the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/business-loans" rel="nofollow">business loans</a> in various banks, just because that is simple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Feedback von Arvid</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/kontakt/feedback/comment-page-1/#comment-28263</link>
		<dc:creator>Arvid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piratenstats.cwsurf.de/?page_id=17#comment-28263</guid>
		<description>Wir haben den Feed in unsere Newsübersicht aufgenommen. Vielen Dank für den Service,

Arvid

forum-piratenpartei.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben den Feed in unsere Newsübersicht aufgenommen. Vielen Dank für den Service,</p>
<p>Arvid</p>
<p>forum-piratenpartei.de</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piraten entern erstes Schweizer Parliament von piratenstatistiken</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/piraten-entern-schweizer-parliament/comment-page-1/#comment-27875</link>
		<dc:creator>piratenstatistiken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2053#comment-27875</guid>
		<description>Danke, Fehler korrigiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Fehler korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piraten entern erstes Schweizer Parliament von Freiheitskampf1984</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/piraten-entern-schweizer-parliament/comment-page-1/#comment-27872</link>
		<dc:creator>Freiheitskampf1984</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2053#comment-27872</guid>
		<description>Die Stadt Winterthur liegt in der Schweiz und nicht in Österreich!

http://tinyurl.com/ycwtofz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadt Winterthur liegt in der Schweiz und nicht in Österreich!</p>
<p><a href="http://tinyurl.com/ycwtofz" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ycwtofz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu repräsentative Umfrage: viele Piraten wählten früher Grün von Al Bundy zur Genderdebatte #scheissINNEN #piratenpartei #grünINNEN #bullshitgendering-bingo &#187; BB &#8211; Boomels Blog</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/comment-page-1/#comment-26493</link>
		<dc:creator>Al Bundy zur Genderdebatte #scheissINNEN #piratenpartei #grünINNEN #bullshitgendering-bingo &#187; BB &#8211; Boomels Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2007#comment-26493</guid>
		<description>[...] eine Bedrohung sehen. Besonders aus der GrünINNEN Ecke wird gepusht ohne Ende. Aber angesichts der Wechselzahlen der Wähler versteht man ja den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine Bedrohung sehen. Besonders aus der GrünINNEN Ecke wird gepusht ohne Ende. Aber angesichts der Wechselzahlen der Wähler versteht man ja den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu repräsentative Umfrage: viele Piraten wählten früher Grün von Chaamba</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/comment-page-1/#comment-26461</link>
		<dc:creator>Chaamba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2007#comment-26461</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;viele Piraten wählten früher Grün&lt;/blockquote&gt;

Vielleicht ist das der Grund, warum die taz so gegen die Piratenpartei schiesst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>viele Piraten wählten früher Grün</p></blockquote>
<p>Vielleicht ist das der Grund, warum die taz so gegen die Piratenpartei schiesst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internationale Piratenparteien wachsen auf Twitter von Anonymous</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/internationale-piraten-wachsen-auf-twitter/comment-page-1/#comment-25969</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2020#comment-25969</guid>
		<description>wen interessieren twitter stats. o0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wen interessieren twitter stats. o0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Feedback von Anonymous</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/kontakt/feedback/comment-page-1/#comment-25853</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piratenstats.cwsurf.de/?page_id=17#comment-25853</guid>
		<description>http://de.wikipedia.org/wiki/Impressumspflicht#Informationspflichten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Impressumspflicht#Informationspflichten" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Impressumspflicht#Informationspflichten</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu repräsentative Umfrage: viele Piraten wählten früher Grün von ben</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/comment-page-1/#comment-25835</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2007#comment-25835</guid>
		<description>Die Piraten müssen sich meiner Meinung nach viel stärker auf bisherige Nichtwähler ausrichten.

Macht euch interessant, vielleicht hilft das Argument:
Jedes Prozent neuer Wähler (Nichtwähler) bringt den anderen Parteien 2% weniger Stimmen.

Wenn z.B. von 100 Menschen 40 CDU wählen, dann hat diese Partei 40% der Stimmen.

Werben die Piraten nun 900 neue Wähler an, so sieht die Situation wie folgt aus:

1000 Gesamtstimmen, 40 wählen CDU, der Rest andere, dann hat die CDU nur noch 4% Stimmen.

Übertrieben, aber zur Veranschaulichung ganz gut. Und es gibt einen Haufen Leute die nicht wählen, weil sie meinen sowieso nichts verändern zu können.

Also: Werbung machen bei den Nichtwählern!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Piraten müssen sich meiner Meinung nach viel stärker auf bisherige Nichtwähler ausrichten.</p>
<p>Macht euch interessant, vielleicht hilft das Argument:<br />
Jedes Prozent neuer Wähler (Nichtwähler) bringt den anderen Parteien 2% weniger Stimmen.</p>
<p>Wenn z.B. von 100 Menschen 40 CDU wählen, dann hat diese Partei 40% der Stimmen.</p>
<p>Werben die Piraten nun 900 neue Wähler an, so sieht die Situation wie folgt aus:</p>
<p>1000 Gesamtstimmen, 40 wählen CDU, der Rest andere, dann hat die CDU nur noch 4% Stimmen.</p>
<p>Übertrieben, aber zur Veranschaulichung ganz gut. Und es gibt einen Haufen Leute die nicht wählen, weil sie meinen sowieso nichts verändern zu können.</p>
<p>Also: Werbung machen bei den Nichtwählern!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu repräsentative Umfrage: viele Piraten wählten früher Grün von piratenstatistiken</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/comment-page-1/#comment-25829</link>
		<dc:creator>piratenstatistiken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2007#comment-25829</guid>
		<description>Hallo, die Farben stammten aus dem Originaldokument. Aber ihr habt Recht - hab die Farben jetzt den Parteifarben angepasst :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, die Farben stammten aus dem Originaldokument. Aber ihr habt Recht &#8211; hab die Farben jetzt den Parteifarben angepasst <img src='http://www.piratenstatistiken.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
