Dies ist seit langem der ruhigste Monat, was das Wachstum der Piratenparteien auf Twitter angeht. Zwar verbuchen so gut wie alle Piratenparteien einen Zuwachs an Followern, dieser ist aber oft nur einstellig.
Dies liegt im Monat Juni sicherlich teilweise an der WM, aber auch daran, dass keine Wahlen stattfanden – Wahlen, in denen die Piratenparteien möglicherweise einen Sitz in einem Parlament ergattern könnten. Mit durchschnittlich 3,67% Wachstum legen die Top 10 Piratenparteien auf Twitter eher einen ruhigen Gang ein. Auch ein durchschnittliches Wachstum aller Piratenparteien von 9,6% ist zwar erfreulich, aber holt niemanden von den Socken.
Eine Ausnahme gibt es allerdings: und zwar die Piratenpartei Chinas – diese schafft diesen Monat glatt ein Wachstum von 127,6% und steigt damit um 10 Plätze im internationalen Ranking – steigert sich damit noch, denn im letzten Monat betrug ihr Wachstum nur 112,7%! In China stehen allerdings keine Wahlen oder Großereignisse an, die dieses Wachstum erklären könnten. Zwar haben die Chinesen mit 305 Followern nur ein Hundertstel der Follower Deutschlands; aber die Wachstumsrate ist sensationell: im April waren die Chinesen noch vorletzter, und hält dieses prozentuale Wachstum noch weitere 2 Monate an, sind die Chinesen mit über 1500 Followern bereits in den Top 10.
Einziger Verlierer diesen Monat sind die Jungen Internationalen Piraten. Leider liegt der letzte Eintrag dort bereits fast 3 Monate zurück – der Account liegt zur Zeit quasi brach.
Es folgen alle 40 Piratenparteien, geordnet nach Followerzahl:
| Rang | + | Vormonat | Land | Twittername | Followers | letzter Monat: |
| 1 | (1) | Deutschland | Piratenpartei | 31050 | +2,3% | |
| 2 | (2) | International | ppinternational | 6628 | +8,9% | |
| 3 | (3) | Großbritannien | PiratePartyUK | 4495 | +0,9% | |
| 4 | (4) | Brasilien | partidopiratabr | 2889 | +1,8% | |
| 5 | (5) | Schweden | piratpartiet | 2635 | +3,0% | |
| 6 | (6) | Niederlande | PiratenPartij | 1768 | +5,7% | |
| 7 | (7) | Kanada | piratepartyca | 1655 | +4,5% | |
| 8 | (8) | Australien | piratepartyau | 1259 | +5,1% | |
| 9 | (9) | Österreich | piratenparteiat | 1126 | +1,5% | |
| 10 | (10) | Mexiko | PPirataMx | 1097 | +3,0% | |
| 11 | (11) | Schweiz | ppsde | 1012 | +1,8% | |
| 12 | (12) | Norwegen | PiratPartiet_No | 962 | +2,1% | |
| 13 | (13) | Frankreich | Parti_Pirate_Fr | 908 | +3,3% | |
| 14 | (14) | Spanien | partido_pirata | 861 | +7,5% | |
| 15 | (15) | Kasachstan | Piratekz | 798 | +3,5% | |
| 16 | (16) | Portugal | PartidoPirataPT | 568 | +4,0% | |
| 17 | (17) | Irland | PiratePartyIE | 562 | +4,5% | |
| 18 | (18) | Belgien | pp_belgium | 543 | +12,0% | |
| 19 | (19) | Kolumbien | ppco | 395 | +2,3% | |
| 20 |
| (22) | USA | USPirateParty | 336 | +17,1% |
| 21 | (20) | Estland | piraadipartei | 325 | +1,2% | |
| 22 | (21) | Finnland | Piraattipuolue | 311 | +7,6% | |
| 23 |
| (33) | China | CNPirates | 305 | +127,6% |
| 24 | (23) | Peru | piratape | 283 | +3,7% | |
| 25 | (24) | Tschechien | PiratePartyCZ | 276 | +9,5% | |
| 26 | (25) | Ungarn | kalozpart | 249 | +3,8% | |
| 27 | (26) | Junge P. Intern. | yp_i | 205 | -1,5% | |
| 28 | (27) | Italien | partitopirata | 192 | +6,1% | |
| 29 |
| (30) | Neuseeland | piratepartyNZ | 182 | +11,7% |
| 30 | (28) | Polen | PartiaPiratow | 181 | +2,8% | |
| 31 | (29) | Luxemburg | PirateparteiLu | 181 | +5,2% | |
| 32 | (31) | Russland | piratepartyru | 162 | +9,5% | |
| 33 |
| (34) | Serbien | piratskapartija | 161 | +26,8% |
| 34 |
| (35) | Bulgarien | PirateParty_BG | 146 | +17,7% |
| 35 | (32) | Rumänien | piratii_ro | 145 | +5,8% | |
| 36 | (36) | Griechenland | greekpirates | 124 | +0,8% | |
| 37 | (37) | Argentinien | PartidoPirataAr | 119 | +8,2% | |
| 38 | (38) | Uruguay | PirataUY | 100 | +9,9% | |
| 39 |
| (40) | Dänemark | Piratpartiet_DK | 89 | +29,0% |
| 40 | (39) | Chile | partidopiratacl | 86 | +2,4% |
Siehe auch:
* Statistiken vom Mai
* Statistiken vom April
* Statistiken vom März
* Statistiken vom Februar


RSS






