<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: repräsentative Umfrage: viele Piraten wählten früher Grün</title>
	<atom:link href="http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/</link>
	<description>Zahlen und Fakten über die Piratenpartei</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: s@mmy</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/comment-page-1/#comment-30948</link>
		<dc:creator>s@mmy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2007#comment-30948</guid>
		<description>@Andi Z: Nicht jeder der früher mal extrem gewählt hat, ist auch rechts. Ich denke bei der Zahl gehts eher um Protestwähler (ja ich weiß das sowas wählen quatsch ist, kenne aber andere Meinungen). Und meiner Ansicht nach ist die Piratenpartei eine gute Protestwahl.
Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andi Z: Nicht jeder der früher mal extrem gewählt hat, ist auch rechts. Ich denke bei der Zahl gehts eher um Protestwähler (ja ich weiß das sowas wählen quatsch ist, kenne aber andere Meinungen). Und meiner Ansicht nach ist die Piratenpartei eine gute Protestwahl.<br />
Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Al Bundy zur Genderdebatte #scheissINNEN #piratenpartei #grünINNEN #bullshitgendering-bingo &#187; BB &#8211; Boomels Blog</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/comment-page-1/#comment-26493</link>
		<dc:creator>Al Bundy zur Genderdebatte #scheissINNEN #piratenpartei #grünINNEN #bullshitgendering-bingo &#187; BB &#8211; Boomels Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2007#comment-26493</guid>
		<description>[...] eine Bedrohung sehen. Besonders aus der GrünINNEN Ecke wird gepusht ohne Ende. Aber angesichts der Wechselzahlen der Wähler versteht man ja den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine Bedrohung sehen. Besonders aus der GrünINNEN Ecke wird gepusht ohne Ende. Aber angesichts der Wechselzahlen der Wähler versteht man ja den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chaamba</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/comment-page-1/#comment-26461</link>
		<dc:creator>Chaamba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2007#comment-26461</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;viele Piraten wählten früher Grün&lt;/blockquote&gt;

Vielleicht ist das der Grund, warum die taz so gegen die Piratenpartei schiesst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>viele Piraten wählten früher Grün</p></blockquote>
<p>Vielleicht ist das der Grund, warum die taz so gegen die Piratenpartei schiesst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ben</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/comment-page-1/#comment-25835</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2007#comment-25835</guid>
		<description>Die Piraten müssen sich meiner Meinung nach viel stärker auf bisherige Nichtwähler ausrichten.

Macht euch interessant, vielleicht hilft das Argument:
Jedes Prozent neuer Wähler (Nichtwähler) bringt den anderen Parteien 2% weniger Stimmen.

Wenn z.B. von 100 Menschen 40 CDU wählen, dann hat diese Partei 40% der Stimmen.

Werben die Piraten nun 900 neue Wähler an, so sieht die Situation wie folgt aus:

1000 Gesamtstimmen, 40 wählen CDU, der Rest andere, dann hat die CDU nur noch 4% Stimmen.

Übertrieben, aber zur Veranschaulichung ganz gut. Und es gibt einen Haufen Leute die nicht wählen, weil sie meinen sowieso nichts verändern zu können.

Also: Werbung machen bei den Nichtwählern!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Piraten müssen sich meiner Meinung nach viel stärker auf bisherige Nichtwähler ausrichten.</p>
<p>Macht euch interessant, vielleicht hilft das Argument:<br />
Jedes Prozent neuer Wähler (Nichtwähler) bringt den anderen Parteien 2% weniger Stimmen.</p>
<p>Wenn z.B. von 100 Menschen 40 CDU wählen, dann hat diese Partei 40% der Stimmen.</p>
<p>Werben die Piraten nun 900 neue Wähler an, so sieht die Situation wie folgt aus:</p>
<p>1000 Gesamtstimmen, 40 wählen CDU, der Rest andere, dann hat die CDU nur noch 4% Stimmen.</p>
<p>Übertrieben, aber zur Veranschaulichung ganz gut. Und es gibt einen Haufen Leute die nicht wählen, weil sie meinen sowieso nichts verändern zu können.</p>
<p>Also: Werbung machen bei den Nichtwählern!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: piratenstatistiken</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/comment-page-1/#comment-25829</link>
		<dc:creator>piratenstatistiken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2007#comment-25829</guid>
		<description>Hallo, die Farben stammten aus dem Originaldokument. Aber ihr habt Recht - hab die Farben jetzt den Parteifarben angepasst :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, die Farben stammten aus dem Originaldokument. Aber ihr habt Recht &#8211; hab die Farben jetzt den Parteifarben angepasst <img src='http://www.piratenstatistiken.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan TPunkt</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/comment-page-1/#comment-25823</link>
		<dc:creator>Stephan TPunkt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2007#comment-25823</guid>
		<description>Mich verwirrt sehr, dass die SPD gelb und die Linke braun is =D


Aber sehr interessante Statistik, wenn auch wenig überraschend. Die meisten kommen aus dem Rot-Grünen Lager, ich ebenfalls.
Die Enttäuschungen der SPD und dann auch die der Grünen wurden immer größer... ich habe ja manchmal das Gefühl, dass SPD, Grüne (jetzt auch die FDP) gar keine Lust haben, dass nur 5 Parteien im Bundestag &amp; in den meisten Landtagen vertreten sind. Vielleicht mögen die uns auch, weshalb die so eine Schei*e labern :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich verwirrt sehr, dass die SPD gelb und die Linke braun is =D</p>
<p>Aber sehr interessante Statistik, wenn auch wenig überraschend. Die meisten kommen aus dem Rot-Grünen Lager, ich ebenfalls.<br />
Die Enttäuschungen der SPD und dann auch die der Grünen wurden immer größer&#8230; ich habe ja manchmal das Gefühl, dass SPD, Grüne (jetzt auch die FDP) gar keine Lust haben, dass nur 5 Parteien im Bundestag &amp; in den meisten Landtagen vertreten sind. Vielleicht mögen die uns auch, weshalb die so eine Schei*e labern <img src='http://www.piratenstatistiken.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi Z</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/comment-page-1/#comment-25822</link>
		<dc:creator>Andi Z</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2007#comment-25822</guid>
		<description>Also ich finde 2% Rechtsextreme in den Reihen der Piraten eher beunruhigend als &quot;sehr niedrig&quot;. Macht bei 11000 Mitgliedern immerhin 220 aus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde 2% Rechtsextreme in den Reihen der Piraten eher beunruhigend als &#8220;sehr niedrig&#8221;. Macht bei 11000 Mitgliedern immerhin 220 aus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/03/reprasentative-umfrage-viele-piraten-wahlten-fruher-grun/comment-page-1/#comment-25819</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=2007#comment-25819</guid>
		<description>Sehr interessant, ABER: Hättet ihr für die Statistik nicht die mehr oder weniger offiziellen Parteifarben nehmen können? Ist so anfangs etwas verwirrend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant, ABER: Hättet ihr für die Statistik nicht die mehr oder weniger offiziellen Parteifarben nehmen können? Ist so anfangs etwas verwirrend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
