Nicht nur die deutschen Piraten sind auf Twitter vertreten; Piratenparteien der ganzen Welt haben inzwischen dieses Medium entdeckt, um sich zu vernetzen und Neuigkeiten zu verbreiten.
Die deutschen Piraten führen dabei die Liste der Twitter-Accounts von 38 internationalen Piratenparteien mit deutlichem Vorsprung an. Dies ist umso erstaunlicher, da Twitter eigentlich kein deutscher Service ist. Es folgen alle 38 Piratenparteien, geordnet nach Followerzahl:
| Rang | Twittername | Link | Land | Followers | letzte Woche: |
| 1 | Piratenpartei | http://www.twitter.com/Piratenpartei | Deutschland | 27854 | +0,3% |
| 2 | PiratePartyUK | http://www.twitter.com/PiratePartyUK | Großbritannien | 3039 | +1,9% |
| 3 | ppinternational | http://www.twitter.com/ppinternational | International | 2673 | +9,0% |
| 4 | partidopiratabr | http://www.twitter.com/partidopiratabr | Brasilien | 2482 | +2,7% |
| 5 | piratpartiet | http://www.twitter.com/piratpartiet | Schweden | 2242 | +0,9% |
| 6 | piratepartyca | http://www.twitter.com/piratepartyca | Kanada | 1177 | +0,5% |
| 8 | piratepartyau | http://www.twitter.com/piratepartyau | Australien | 1024 | +1% |
| 7 | piratenparteiat | http://www.twitter.com/piratenparteiat | Österreich | 1009 | −0,4% |
| 9 | PPirataMx | http://www.twitter.com/PPirataMx | Mexiko | 864 | +0,7% |
| 10 | ppsde | http://www.twitter.com/ppsde | Schweiz | 833 | −0,2% |
| 11 | partido_pirata | http://www.twitter.com/partido_pirata | Spanien | 709 | +3,4% |
| 12 | Parti_Pirate_Fr | http://www.twitter.com/Parti_Pirate_Fr | Frankreich | 558 | +5,7% |
| 13 | PartidoPirataPT | http://www.twitter.com/PartidoPirataPT | Portugal | 476 | +0,8% |
| 15 | PiratenPartij | http://www.twitter.com/PiratenPartij | Niederlande | 407 | +6,8% |
| 14 | PiratePartyIE | http://www.twitter.com/PiratePartyIE | Irland | 377 | −1,6% |
| 16 | ppco | http://www.twitter.com/ppco | Kolumbien | 332 | +0,9% |
| 17 | piraadipartei | http://www.twitter.com/piraadipartei | Estland | 305 | −0,3% |
| 18 | PiratPartiet_No | http://www.twitter.com/PiratPartiet_No | Norwegen | 234 | +1,3% |
| 19 | Piraattipuolue | http://www.twitter.com/Piraattipuolue | Finnland | 229 | +0,9% |
| 20 | piratape | http://www.twitter.com/piratape | Peru | 204 | +0,5% |
| 21 | USPirates | http://www.twitter.com/USPirates | USA | 182 | +4,0% |
| 22 | PiratePartyCZ | http://www.twitter.com/PiratePartyCZ | Tschechien | 149 | ± 0% |
| 24 | yp_i | http://www.twitter.com/yp_i | Junge P. Intern. | 145 | +2,1% |
| 23 | PartiaPiratow | http://www.twitter.com/PartiaPiratow | Polen | 142 | ± 0% |
| 25 | partitopirata | http://www.twitter.com/partitopirata | Italien | 122 | +4,3% |
| 26 | pp_belgium | http://www.twitter.com/pp_belgium | Belgien | 113 | +0,9% |
| 27 | piratii_ro | http://www.twitter.com/piratii_ro | Rumänien | 113 | +1,8% |
| 28 | PirateparteiLu | http://www.twitter.com/PirateparteiLu | Luxemburg | 97 | +2,1% |
| 29 | greekpirates | http://www.twitter.com/greekpirates | Griechenland | 95 | +1,1% |
| 30 | piratskapartija | http://www.twitter.com/piratskapartija | Serbien | 76 | +1,3% |
| 31 | piratepartyru | http://www.twitter.com/piratepartyru | Russland | 71 | +6,0% |
| 32 | piratepartyNZ | http://www.twitter.com/piratepartyNZ | Neuseeland | 68 | +6,2% |
| 33 | PartidoPirataAr | http://www.twitter.com/PartidoPirataAr | Argentinien | 67 | +6,3% |
| 34 | PirataUY | http://www.twitter.com/PirataUY | Uruguay | 60 | +5,3% |
| 35 | partidopiratacl | http://www.twitter.com/partidopiratacl | Chile | 54 | ± 0% |
| 36 | Piratpartiet_DK | http://www.twitter.com/Piratpartiet_DK | Dänemark | 32 | +6,7% |
| 37 | piratasdechile | http://www.twitter.com/piratasdechile | Chile | 6 | ± 0% |
| 38 | piratepartykz | http://www.twitter.com/piratepartykz | Kasachstan | 4 | −1 |
Zu beachten ist, dass die Wachstumszahlen sich hier nur auf eine Woche beziehen. So würde z.B. der Account der internationalen Piraten bei gleich bleibenendem Wachstum pro Monat um 40% wachsen; die französische Piratenpartei käme auf 26%.
Siehe auch: Piratenstatistiken – Internationales Wachstum der Piratenparteien
via Steffen Ortmann (PPI), thx


RSS






2 Kommentare
Hm, der Account der PPI ist wirklich im letzten Monat um genau 40% gewachsen (vorher waren es mehr)
http://twittercounter.com/compare/ppinternational/month/followers
jörg
wen interessieren twitter stats. o0