<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Piratenpartei: internationales Wachstum</title>
	<atom:link href="http://www.piratenstatistiken.de/2010/02/piratenpartei-internationales-wachstum-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/02/piratenpartei-internationales-wachstum-2/</link>
	<description>Zahlen und Fakten über die Piratenpartei</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Piratenstatistiken &#8211; Piratenpartei &#8211; Mitgliederentwicklung international turbulent</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/02/piratenpartei-internationales-wachstum-2/comment-page-1/#comment-31023</link>
		<dc:creator>Piratenstatistiken &#8211; Piratenpartei &#8211; Mitgliederentwicklung international turbulent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1778#comment-31023</guid>
		<description>[...] auch: * Piratenpartei internationales Wachstum (Februar) * Live-Statistiken einiger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch: * Piratenpartei internationales Wachstum (Februar) * Live-Statistiken einiger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: prasi</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/02/piratenpartei-internationales-wachstum-2/comment-page-1/#comment-22081</link>
		<dc:creator>prasi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1778#comment-22081</guid>
		<description>vielleicht sollte man auch erwähnen, dass die ppö im letzten jahr insgesamt einen anstieg von rund 400% hatte? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vielleicht sollte man auch erwähnen, dass die ppö im letzten jahr insgesamt einen anstieg von rund 400% hatte? <img src='http://www.piratenstatistiken.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Smutje</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/02/piratenpartei-internationales-wachstum-2/comment-page-1/#comment-20618</link>
		<dc:creator>Smutje</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1778#comment-20618</guid>
		<description>An sich sehr ermutigend! Trotzdem frage ich mich, wieso in den letzten 2 Monaten in Schweden 800 Mitglieder ausgetreten sind... Hey Schwedische Piraten! Macht da mal was!!!,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An sich sehr ermutigend! Trotzdem frage ich mich, wieso in den letzten 2 Monaten in Schweden 800 Mitglieder ausgetreten sind&#8230; Hey Schwedische Piraten! Macht da mal was!!!,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
