<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Piratenpartei.de Homepage Zugriffsstatistiken</title>
	<atom:link href="http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piratenparte-de-homepage-zugriffsstatistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piratenparte-de-homepage-zugriffsstatistiken/</link>
	<description>Zahlen und Fakten über die Piratenpartei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Rudi Leuchtenbrink</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piratenparte-de-homepage-zugriffsstatistiken/comment-page-1/#comment-31051</link>
		<dc:creator>Rudi Leuchtenbrink</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 10:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1455#comment-31051</guid>
		<description>Sie sind im Internet  nicht erreichbar. Ich denke Sie fallen unter Zensur.
Grüße an Euch von der &quot;Arche&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind im Internet  nicht erreichbar. Ich denke Sie fallen unter Zensur.<br />
Grüße an Euch von der &#8220;Arche&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jamasi</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piratenparte-de-homepage-zugriffsstatistiken/comment-page-1/#comment-826</link>
		<dc:creator>jamasi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 03:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1455#comment-826</guid>
		<description>Das Jahresbudget der IT für 2010 beträgt aktuell 10.000 EUR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahresbudget der IT für 2010 beträgt aktuell 10.000 EUR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Eßer</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piratenparte-de-homepage-zugriffsstatistiken/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>Alexander Eßer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1455#comment-737</guid>
		<description>Aber nicht nur qualitativ, auch quantitativ liegt die Piratenpartei vorn...

Da wurde wohl etwas verwechselt... Nämlich die Wörte mit dem &quot;q&quot; am Anfang...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber nicht nur qualitativ, auch quantitativ liegt die Piratenpartei vorn&#8230;</p>
<p>Da wurde wohl etwas verwechselt&#8230; Nämlich die Wörte mit dem &#8220;q&#8221; am Anfang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piratenparte-de-homepage-zugriffsstatistiken/comment-page-1/#comment-736</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1455#comment-736</guid>
		<description>&#124; Aber zumindest einer von vielen – wenn das Wiki z.B. 
&#124; teilweise mit “too many connections” den Dienst 
&#124; verweigerte, dann ist das schon ein Problem der 
&#124; Besucherzahl.

Oder ein Problem der Konfiguration...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>| Aber zumindest einer von vielen – wenn das Wiki z.B.<br />
| teilweise mit “too many connections” den Dienst<br />
| verweigerte, dann ist das schon ein Problem der<br />
| Besucherzahl.</p>
<p>Oder ein Problem der Konfiguration&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: piratenstatistiken</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piratenparte-de-homepage-zugriffsstatistiken/comment-page-1/#comment-735</link>
		<dc:creator>piratenstatistiken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1455#comment-735</guid>
		<description>@Piratenschaf, es ist nicht *der* Problemfaktor, das stimmt. Aber zumindest einer von vielen - wenn das Wiki z.B. teilweise mit &quot;too many connections&quot; den Dienst verweigerte, dann ist das schon ein Problem der Besucherzahl. 

P.S. die Menge des Budgets, welche für Infrastruktur ausgegeben wird, ist mir nicht bekannt. Der Vergleich mit dem Budget kann aber aufzeigen, dass der Spielraum begrenzt ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Piratenschaf, es ist nicht *der* Problemfaktor, das stimmt. Aber zumindest einer von vielen &#8211; wenn das Wiki z.B. teilweise mit &#8220;too many connections&#8221; den Dienst verweigerte, dann ist das schon ein Problem der Besucherzahl. </p>
<p>P.S. die Menge des Budgets, welche für Infrastruktur ausgegeben wird, ist mir nicht bekannt. Der Vergleich mit dem Budget kann aber aufzeigen, dass der Spielraum begrenzt ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wingi</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piratenparte-de-homepage-zugriffsstatistiken/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>Wingi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1455#comment-734</guid>
		<description>Nur weil so viele Leute die Seite besuchen, muß diese auch nicht so oft down sein. Als die Internet-kompetente Partei sollte der Piratenpartei-webserver sicherer und verfügbarer sein! Wenn die Seite der FDP down ist, merkt das eh kaum einer ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur weil so viele Leute die Seite besuchen, muß diese auch nicht so oft down sein. Als die Internet-kompetente Partei sollte der Piratenpartei-webserver sicherer und verfügbarer sein! Wenn die Seite der FDP down ist, merkt das eh kaum einer &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piratenschaf</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piratenparte-de-homepage-zugriffsstatistiken/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Piratenschaf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1455#comment-733</guid>
		<description>Ihr wollt uns jetzt nicht ernsthaft den Traffic als entscheindenden Problemfaktor verkaufen? Und die Zahlenspielerei im Bergleich am Ende des Textes ist jetzt auch nicht ernst gemeint, hoffe ich...? Meine Güte, wie viele Server müsste ich für meine Seiten betreiben, die noch höhere Zugriffwerte aufweisen als die Seite der Piraten? Und das bei noch schmalerem Budget?

Nene, Leute. So geht&#039;s nicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr wollt uns jetzt nicht ernsthaft den Traffic als entscheindenden Problemfaktor verkaufen? Und die Zahlenspielerei im Bergleich am Ende des Textes ist jetzt auch nicht ernst gemeint, hoffe ich&#8230;? Meine Güte, wie viele Server müsste ich für meine Seiten betreiben, die noch höhere Zugriffwerte aufweisen als die Seite der Piraten? Und das bei noch schmalerem Budget?</p>
<p>Nene, Leute. So geht&#8217;s nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: piratenstatistiken</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piratenparte-de-homepage-zugriffsstatistiken/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>piratenstatistiken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1455#comment-732</guid>
		<description>Hallo, Anonymous, Das stimmt so nicht. Wäre es nur eine Hand voll Hardcorenutzer, dann wäre zwar die Anzahl der Seitenaufrufe hoch, jedoch nicht die &quot;Reichweite&quot; (Daily Reach), die misst, wie viele Surfer aus dem weltweiten Pool erreicht werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, Anonymous, Das stimmt so nicht. Wäre es nur eine Hand voll Hardcorenutzer, dann wäre zwar die Anzahl der Seitenaufrufe hoch, jedoch nicht die &#8220;Reichweite&#8221; (Daily Reach), die misst, wie viele Surfer aus dem weltweiten Pool erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interessante Statistik die nichts bringt</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piratenparte-de-homepage-zugriffsstatistiken/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>Interessante Statistik die nichts bringt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1455#comment-731</guid>
		<description>Denke, dass es bei den Piraten auch einen großen Anteil an Hardcore-Internetnutzern gibt (Daueronliner, Schüler, Studenten, usw.).

Diese richten sich die Piratenseite als Startseite im Browser ein.

Kurzum: Vermutlich wird der hohe Traffic von relativ wenigen Piraten verursacht. Die Statisiken sagen genau so wenig aus, wie wenn man fragen würde: &quot;Welche Partei kümmert sich am Meisten um den Umweltschutz?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denke, dass es bei den Piraten auch einen großen Anteil an Hardcore-Internetnutzern gibt (Daueronliner, Schüler, Studenten, usw.).</p>
<p>Diese richten sich die Piratenseite als Startseite im Browser ein.</p>
<p>Kurzum: Vermutlich wird der hohe Traffic von relativ wenigen Piraten verursacht. Die Statisiken sagen genau so wenig aus, wie wenn man fragen würde: &#8220;Welche Partei kümmert sich am Meisten um den Umweltschutz?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
