<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Piraten in sozialen Netzen &#8211; Wachstumsstatistik</title>
	<atom:link href="http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piraten-in-sozialen-netzen-wachstumsstatistik-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piraten-in-sozialen-netzen-wachstumsstatistik-2/</link>
	<description>Zahlen und Fakten über die Piratenpartei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Klarstellung</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piraten-in-sozialen-netzen-wachstumsstatistik-2/comment-page-1/#comment-12473</link>
		<dc:creator>Klarstellung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1577#comment-12473</guid>
		<description>Die StudiVz-Gruppe : Piratenpartei ist keine offizielle Gruppe der Partei selbst :) Es sind nicht mal alles offizielle Piraten ;) Wenn musst du dich an die Inhaber des politischen Profil Piratenpartei wenden. Aber ich glaube das StudiVz hat kein Interesse an Landeswahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die StudiVz-Gruppe : Piratenpartei ist keine offizielle Gruppe der Partei selbst <img src='http://www.piratenstatistiken.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Es sind nicht mal alles offizielle Piraten <img src='http://www.piratenstatistiken.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Wenn musst du dich an die Inhaber des politischen Profil Piratenpartei wenden. Aber ich glaube das StudiVz hat kein Interesse an Landeswahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans Immanuel Herbers</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2010/01/piraten-in-sozialen-netzen-wachstumsstatistik-2/comment-page-1/#comment-1173</link>
		<dc:creator>Hans Immanuel Herbers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1577#comment-1173</guid>
		<description>Ahoi! Ich versuche, als Landtagskandidat der Piraten in NRW im VZ Netzwerk aktiv zu werden. Mein Versuch, ein &quot;politisches Profil&quot; zu erhalten, ist bisher gescheitert. Von den Verantwortlichen der VZ-Piratengruppe kamen keine oder ausweichende Reaktionen. Ohne Unterstützung durch die Bundespartei wird hier aber auch die Geschäftsführung des VZ Netzwerks nicht tätig. Im Vorfeld unserer Landtagswahl im Mai - der einzigen Wahl 2010 - wäre dies aber wichtig! Ich bitte alle, die dort aktiv sind:
1. Nehmt mich in Eure Freundesliste auf.
2. Postet in der Gruppe eine Unterstützung dafür, dass Platz 2 der Landtagsliste NRW die Möglichkeit erhält, mit politischem Profil für uns Piraten aktiv zu werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoi! Ich versuche, als Landtagskandidat der Piraten in NRW im VZ Netzwerk aktiv zu werden. Mein Versuch, ein &#8220;politisches Profil&#8221; zu erhalten, ist bisher gescheitert. Von den Verantwortlichen der VZ-Piratengruppe kamen keine oder ausweichende Reaktionen. Ohne Unterstützung durch die Bundespartei wird hier aber auch die Geschäftsführung des VZ Netzwerks nicht tätig. Im Vorfeld unserer Landtagswahl im Mai &#8211; der einzigen Wahl 2010 &#8211; wäre dies aber wichtig! Ich bitte alle, die dort aktiv sind:<br />
1. Nehmt mich in Eure Freundesliste auf.<br />
2. Postet in der Gruppe eine Unterstützung dafür, dass Platz 2 der Landtagsliste NRW die Möglichkeit erhält, mit politischem Profil für uns Piraten aktiv zu werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
