<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Piratenpartei: Explosionsartiger Twitter-Erfolg</title>
	<atom:link href="http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/piratenpartei-explosionsartiger-twitter-erfolg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/piratenpartei-explosionsartiger-twitter-erfolg/</link>
	<description>Zahlen und Fakten über die Piratenpartei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: piratenstatistiken</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/piratenpartei-explosionsartiger-twitter-erfolg/comment-page-1/#comment-616</link>
		<dc:creator>piratenstatistiken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 18:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1270#comment-616</guid>
		<description>Cool, der Weihnachtsmann besucht auch Internetseiten :-) Na dann noch ein schönes Fest euch allen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, der Weihnachtsmann besucht auch Internetseiten <img src='http://www.piratenstatistiken.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Na dann noch ein schönes Fest euch allen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der_WEIHNACHTSMANN</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/piratenpartei-explosionsartiger-twitter-erfolg/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>Der_WEIHNACHTSMANN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1270#comment-615</guid>
		<description>Freut mich, dass sich hier soviele Kommentare abgeben.

Mach weiter so &quot;piratenstatistiken.de&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freut mich, dass sich hier soviele Kommentare abgeben.</p>
<p>Mach weiter so &#8220;piratenstatistiken.de&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/piratenpartei-explosionsartiger-twitter-erfolg/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1270#comment-614</guid>
		<description>Ich schätze, es hängt auch damit zusammen, dass viele Leute erstmal neugierig sind und sich möglichst schnell durch die Anmeldung klicken ohne das Häkchen bei den vorausgewählten Empfehlungen wegzumachen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schätze, es hängt auch damit zusammen, dass viele Leute erstmal neugierig sind und sich möglichst schnell durch die Anmeldung klicken ohne das Häkchen bei den vorausgewählten Empfehlungen wegzumachen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/piratenpartei-explosionsartiger-twitter-erfolg/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1270#comment-613</guid>
		<description>Ich gehe mal ganz stark davon aus das die NRW Operation #broelio nicht ganz ungeteiligt war.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gehe mal ganz stark davon aus das die NRW Operation #broelio nicht ganz ungeteiligt war.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/piratenpartei-explosionsartiger-twitter-erfolg/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1270#comment-612</guid>
		<description>Aber schon sehr interessant wie viele neue Follower man bekommt, wenn twitter einem empfiehlt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber schon sehr interessant wie viele neue Follower man bekommt, wenn twitter einem empfiehlt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: piratenstatistiken</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/piratenpartei-explosionsartiger-twitter-erfolg/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>piratenstatistiken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1270#comment-611</guid>
		<description>Hier etwas noch, was gleich zwei Theorien stützt: die Empfehlungs- und die Aufschwungstheorie. Ein neu angemeldeter Nutzer (Twetzt) schreibt:

&quot;Boh Cooool! Die @Piratenpartei wurde mir empfohlen, als ich mich angemeldet habe! Wäre denen eh gefolgt.. :]&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier etwas noch, was gleich zwei Theorien stützt: die Empfehlungs- und die Aufschwungstheorie. Ein neu angemeldeter Nutzer (Twetzt) schreibt:</p>
<p>&#8220;Boh Cooool! Die @Piratenpartei wurde mir empfohlen, als ich mich angemeldet habe! Wäre denen eh gefolgt.. :]&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aloa5</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/piratenpartei-explosionsartiger-twitter-erfolg/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>aloa5</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1270#comment-610</guid>
		<description>Flo nicht vergessen. 


Grüße
ALOA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flo nicht vergessen. </p>
<p>Grüße<br />
ALOA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha Lobo</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/piratenpartei-explosionsartiger-twitter-erfolg/comment-page-1/#comment-609</link>
		<dc:creator>Sascha Lobo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1270#comment-609</guid>
		<description>Stopp, halt, Stehball. Alles Quatsch, ich habe mich geirrt. Sorry für die Störung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stopp, halt, Stehball. Alles Quatsch, ich habe mich geirrt. Sorry für die Störung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha Lobo</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/piratenpartei-explosionsartiger-twitter-erfolg/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>Sascha Lobo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1270#comment-608</guid>
		<description>Zu diesem Thema habe ich, weil ich auch betroffen bin - angeregt auch durch diesen Blogartikel - ein wenig nachrecherchiert und eine Geschichte aufgeschrieben: http://j.mp/fakefollower</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu diesem Thema habe ich, weil ich auch betroffen bin &#8211; angeregt auch durch diesen Blogartikel &#8211; ein wenig nachrecherchiert und eine Geschichte aufgeschrieben: <a href="http://j.mp/fakefollower" rel="nofollow">http://j.mp/fakefollower</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flexi</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/piratenpartei-explosionsartiger-twitter-erfolg/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>Flexi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1270#comment-607</guid>
		<description>Ist doch klar, woran das liegt.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 15.12. angefangen, ueber die Vorratsdatenspeicherung zu verhandeln.
Ist doch das Nr.1-Piratenthema! Alles klar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist doch klar, woran das liegt.<br />
Das Bundesverfassungsgericht hat am 15.12. angefangen, ueber die Vorratsdatenspeicherung zu verhandeln.<br />
Ist doch das Nr.1-Piratenthema! Alles klar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
