<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Forsa: Sonstige brechen alle Rekorde</title>
	<atom:link href="http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/forsa-sonstige-brechen-alle-rekorde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/forsa-sonstige-brechen-alle-rekorde/</link>
	<description>Zahlen und Fakten über die Piratenpartei</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: chaosdiablo</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/forsa-sonstige-brechen-alle-rekorde/comment-page-1/#comment-31052</link>
		<dc:creator>chaosdiablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1238#comment-31052</guid>
		<description>Ich habe da nur eine Angst: Dass ProNRW die Prozente holt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe da nur eine Angst: Dass ProNRW die Prozente holt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piratenstatistiken &#8211; Forsa Sonntagsfrage: neuer Höchststand in Berlin</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/forsa-sonstige-brechen-alle-rekorde/comment-page-1/#comment-20220</link>
		<dc:creator>Piratenstatistiken &#8211; Forsa Sonntagsfrage: neuer Höchststand in Berlin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1238#comment-20220</guid>
		<description>[...] auch: * Forsa: Sonstige brechen alle Rekorde (16.Dezember, mit Grafik) * Sonstige bestätigen Rekordwert (22. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch: * Forsa: Sonstige brechen alle Rekorde (16.Dezember, mit Grafik) * Sonstige bestätigen Rekordwert (22. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: piratenstatistiken</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/forsa-sonstige-brechen-alle-rekorde/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>piratenstatistiken</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1238#comment-245</guid>
		<description>Hallo Stephan, genau dieses Institut (Forsa) war aber das einzige, das bei dieser Bundestagswahl EXAKT die 6% für die Sonstigen vorraussagte, welche sie bekamen. Also daran kanns nicht liegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stephan, genau dieses Institut (Forsa) war aber das einzige, das bei dieser Bundestagswahl EXAKT die 6% für die Sonstigen vorraussagte, welche sie bekamen. Also daran kanns nicht liegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan TPunkt</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/forsa-sonstige-brechen-alle-rekorde/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Stephan TPunkt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1238#comment-243</guid>
		<description>Soweit ich das verfolgt habe, sind die Sonstigen und die nicht konservativen Parteien bei Wahlen bisher immer besser davon gekommen als bei den Umfragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich das verfolgt habe, sind die Sonstigen und die nicht konservativen Parteien bei Wahlen bisher immer besser davon gekommen als bei den Umfragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: specialK</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/forsa-sonstige-brechen-alle-rekorde/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>specialK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1238#comment-181</guid>
		<description>Der Trend ist doch ziemlich eindeutig. Allerdings muß man sich bei so kleinen Zahlen schon nach der Messungenauigkeit etc. fragen. Außerdem fändi ich es interessant zu wissen, ob #Forsa nicht eventuell ihre Messverfahren usw. verändert haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Trend ist doch ziemlich eindeutig. Allerdings muß man sich bei so kleinen Zahlen schon nach der Messungenauigkeit etc. fragen. Außerdem fändi ich es interessant zu wissen, ob #Forsa nicht eventuell ihre Messverfahren usw. verändert haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Edward</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/12/forsa-sonstige-brechen-alle-rekorde/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Edward</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=1238#comment-178</guid>
		<description>Super Sache, aber echt eine Schande, dass Forsa die &quot;Sonstigen&quot; nicht detaillierter erfasst!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Sache, aber echt eine Schande, dass Forsa die &#8220;Sonstigen&#8221; nicht detaillierter erfasst!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
