<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: gute Sonntagsfragenwerte bei Forschungsgruppe Wahlen</title>
	<atom:link href="http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/gute-sonntagsfragenwerte-bei-forschungsgruppe-wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/gute-sonntagsfragenwerte-bei-forschungsgruppe-wahlen/</link>
	<description>Zahlen und Fakten über die Piratenpartei</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: piratenstatistiken</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/gute-sonntagsfragenwerte-bei-forschungsgruppe-wahlen/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>piratenstatistiken</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 18:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=753#comment-31</guid>
		<description>Danke, Niggo, Jahreszahlen korrigiert. Anonymous, die Wochennummerierung bezieht sich auf nach der Wahl, wobei die 1. Umfrage 2005 nach der Wahl nicht gezählt wurde, da die  Umfragen 2009 leicht später starteten.

@Benjamin, ich hoffe doch, aber bis jetzt sind noch keine Anzeichen zu erkennen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Niggo, Jahreszahlen korrigiert. Anonymous, die Wochennummerierung bezieht sich auf nach der Wahl, wobei die 1. Umfrage 2005 nach der Wahl nicht gezählt wurde, da die  Umfragen 2009 leicht später starteten.</p>
<p>@Benjamin, ich hoffe doch, aber bis jetzt sind noch keine Anzeichen zu erkennen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/gute-sonntagsfragenwerte-bei-forschungsgruppe-wahlen/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=753#comment-28</guid>
		<description>Kurze Frage:

Bezieht sich die Wochennummerierung auf nach oder vor der Wahl?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurze Frage:</p>
<p>Bezieht sich die Wochennummerierung auf nach oder vor der Wahl?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benjamin Stöcker</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/gute-sonntagsfragenwerte-bei-forschungsgruppe-wahlen/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Benjamin Stöcker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=753#comment-27</guid>
		<description>Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir ausgewiesen werden! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir ausgewiesen werden! <img src='http://www.piratenstatistiken.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Niggo</title>
		<link>http://www.piratenstatistiken.de/2009/11/gute-sonntagsfragenwerte-bei-forschungsgruppe-wahlen/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Niggo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenstatistiken.de/?p=753#comment-25</guid>
		<description>Glaube da sind ein paar Jahreszahlen durcheinander geraten ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glaube da sind ein paar Jahreszahlen durcheinander geraten <img src='http://www.piratenstatistiken.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
