In der vorletzten Woche vor der Bundestagswahl hat die Piratenpartei online und offline noch einmal ein ordentliches Wachstum hingelegt. Obgleich es Unterschiede von Plattform zu Plattform gibt, sind die Zahlen jedoch durch die Bank positiv:
| Mitglieder | Wachstum im Vergleich zur Vorwoche |
|
| Parteimitglieder | 8631 Mitglieder | +10% |
| myspace.com | 4230 Mitglieder | +4% |
| Xing.com | 3620 Mitglieder | +5% |
| twitter.com | 17072 Mitglieder | +6% |
| lokalisten.de | 2057 Mitglieder | +8% |
| StudiVZ.net | 71001 Mitglieder | +8% |
| Facebook.com | 7541 Mitglieder | +11% |
| lastfm.de | 247 Mitglieder | +19% |


RSS





